鍋料理
ちゃんこ鍋 ※2人前より承ります | 税込金額 |
醤油味・味噌味 | 各一人前 2,068円 |
塩味 | 一人前 2,178円 |
キムチ味 | 一人前 2,288円 |
旨辛 | 一人前 2,398円 |
+1辛 | 110円 |
もつ鍋 ※2人前より承ります | |
醤油味・味噌味 | 一人前 1,408円 |
塩味 | 一人前 1,518円 |
旨辛 | 一人前 1,518円 |
+1辛 | 110円 |
一人鍋 | |
豚鍋 | 1,408円 |
とり鍋 | 1,408円 |
とり湯豆腐 | 1,408円 |
追加たれ | 110円 |
鍋〆 | |
雑炊セット・ラーメン・うどん・ちゃんぽん麺 | 各385円 |
サラダ・前菜・刺身
サラダ | 税込金額 |
---|---|
アボカド刺し | 385円 |
アボカドトマトサラダ | 528円 |
冷やしトマト | 440円 |
オニオントマトサラダ | 528円 |
豆腐サラダ | 638円 |
自家製ドレッシングの和風じゃこサラダ | 660円 |
豚しゃぶサラダ | 770円 |
コブサラダ | 825円 |
前菜 | 税込金額 |
---|---|
冷奴 | 308円 |
パリパリピーマン | 308円 |
オニオンスライス | 385円 |
自家製辛みそキュウリ | 418円 |
ゆで落花生 | 440円 |
枝豆 | 385円 |
もずく酢 | 385円 |
板わさ | 495円 |
イカの塩辛 | 418円 |
酢モツ | 418円 |
梅水晶(サメの軟骨とヤゲン軟骨の梅和え) | 495円 |
チーズの味噌漬け | 440円 |
いぶりがっこクリームチーズ | 550円 |
海鮮一品 | 税込金額 |
---|---|
アボカドとマグロのわさび醤油和え | 748円 |
アボカドとサーモンのわさび醤油和え | 715円 |
ばくだん (海鮮と納豆を混ぜて海苔で巻いてお召し上がりください) | 858円 |
サーモンのなめろう | 638円 |
タイなめろう | 770円 |
マグロの山かけ | 638円 |
マグロ沢庵 | 605円 |
海鮮刺身 | 税込金額 |
---|---|
刺身三種盛り | 968円 |
刺身四種盛り | 1,188円 |
マグロ刺身 | 825円 |
サーモン刺身 | 748円 |
ブリ刺し | 770円 |
タイ刺し | 825円 |
博多名物胡麻ブリ | 825円 |
博多名物胡麻タイ | 858円 |
タイ刺し炙りポン酢 | 825円 |
〆サバ | 638円 |
炙り〆サバ | 638円 |
肉刺身 | 税込金額 |
---|---|
馬刺し | 1,188円 |
桜ユッケ | 1,188円 |
馬レバー刺し | 1,298円 |
レア牛ポン酢 | 770円 |
地鶏たたき | 748円 |
焼き物・炒め物
どすこい元祖山芋鉄板 | 715円 |
山芋鉄板 (大和芋100%使用、粉ものを使用していません) | 770円 |
納豆山芋鉄板 | 715円 |
明太山芋鉄板 | 748円 |
和風山芋鉄板 (出汁につけてお召し上がりください) | 715円 |
豆腐ステーキ (豆腐にとろとろの山芋がかかっています) | 638円 |
玉子焼き | 495円 |
明太子入り玉子焼き | 605円 |
ふわふわ鉄板出汁玉子焼き | 638円 |
ニラ玉 | 495円 |
とん平焼き | 583円 |
せせり柚子胡椒炒め | 605円 |
ホルモン炒め | 715円 |
パリパリホルモン | 660円 |
ダルム炒め(塩味・タレ味) | 715円 |
センポコバター炒め | 495円 |
豚足 | 440円 |
アボカドタルタルチーズ焼き | 528円 |
どすこいポテトバター | 462円 |
ガーリックシュリンプ | 770円 |
ブリカマ | 968円 |
サバの塩焼き | 748円 |
さんが焼き | 638円 |
揚げ物
旨塩手羽唐揚げ(3本) | 550円 |
鶏の唐揚げ | 638円 |
チキン南蛮 | 638円 |
せせり南蛮 | 605円 |
鶏の軟骨揚げ | 528円 |
砂ズリ揚げ | 418円 |
ヤゲン軟骨唐揚げ | 495円 |
豚足揚げ | 495円 |
海老のマヨネーズ和え | 748円 |
ゲソの唐揚げ | 528円 |
まぐろ竜田揚げ | 748円 |
さんが揚げ | 638円 |
明太子入りさつま揚げ | 528円 |
チーズ入りさつま揚げ | 528円 |
チーズスティック(7本) | 495円 |
ポテマルチーズ | 528円 |
クリスピーポテトフライ | 418円 |
肉じゃがコロッケ(2ヶ) | 495円 |
一口辛子レンコン | 495円 |
アボカドの天ぷら | 495円 |
煮物・ご飯もの・デザート
煮物 | 税込金額 |
---|---|
がめ煮 | 550円 |
とんこつ炊き餃子 | 528円 |
水餃子(6個) | 528円 |
煮込み豚足 | 638円 |
ご飯物 | 税込金額 |
---|---|
おにぎり(1ヶ) | 187円 |
おにぎり(梅・鮭・明太子・味噌) | 各220円 |
焼きおにぎり(1ヶ) | 242円 |
焼きおにぎりバター醬油(1ヶ) | 308円 |
味噌焼きおにぎり | 308円 |
焼き鳥丼 | 748円 |
焼き飯 | 715円 |
焼きそば | 748円 |
お好み焼き | 748円 |
ハワイアン焼きそば | 715円 |
ちゃんぽん | 825円 |
久留米皿うどん | 825円 |
焼きうどん | 715円 |
ちゃんこ出汁でつくった鳥雑炊 | 715円 |
ちゃんこ出汁でつくったお茶漬け (梅・鮭・明太子) | 各638円 |
焼きおにぎり茶漬け | 528円 |
鯛茶漬け | 858円 |
アボカドマグロ丼 | 825円 |
アボカドサーモン丼 | 803円 |
デザート | 税込金額 |
---|---|
バニラアイス | 275円 |
胡麻アイス | 330円 |
あまおういちごアイス | 385円 |
ラムネシャーベット | 330円 |
焼とり
鶏 | 税込金額 |
---|---|
焼とり盛り合わせ(7本) | 1,100円 |
砂ずり | 99円 |
つくね | 110円 |
とり身 | 143円 |
とり大葉巻き | 187円 |
とり大葉巻き梅のせ | 242円 |
レバー | 176円 |
こころのこり | 198円 |
とり皮 | 154円 |
ねぎま | 176円 |
ハツ | 165円 |
ぼんじり | 242円 |
ささみ | 220円 |
ささみワサビ | 242円 |
ささみチーズ | 275円 |
ささみ梅 | 242円 |
ささみ大葉巻き | 242円 |
ささみ大葉巻き梅のせ | 275円 |
手羽先 | 198円 |
ヤゲン軟骨 | 198円 |
豚 | 税込金額 |
---|---|
豚バラ | 198円 |
ダルム | 198円 |
豚なんこつ | 198円 |
かしら | 220円 |
豚足 | 440円 |
ウインナー | 198円 |
牛 | 税込金額 |
---|---|
牛サガリ | 308円 |
センポコ | 143円 |
羊 | 税込金額 |
---|---|
ラム肉串 | 308円 |
魚 | 税込金額 |
---|---|
ししゃも | 132円 |
野菜 | 税込金額 |
---|---|
椎茸 | 198円 |
ピーマン | 132円 |
白ねぎ | 132円 |
ししとう | 165円 |
玉ねぎ | 132円 |
厚切り茄子 | 143円 |
厚切り茄子チーズ | 187円 |
厚切りナスみそ | 187円 |
巻物 | 税込金額 |
---|---|
久留米発祥巻物盛り合わせ(5本) | 1,100円 |
エノキ巻 | 242円 |
エリンギ巻 | 242円 |
にら巻 | 242円 |
ネギ巻 | 242円 |
しいたけ肉巻き | 275円 |
しそ巻 | 242円 |
ベーコンチーズ巻 | 220円 |
オクラ巻 | 220円 |
アスパラ巻 | 220円 |
プチトマト巻 | 308円 |
うずらの卵巻 | 308円 |
ピーマン肉巻きチーズ | 253円 |
ししとう肉巻き | 275円 |
ピーマン肉詰め | 385円 |
月見ピーマン肉詰め | 440円 |
青唐辛子入りピーマン肉詰め | 418円 |
月見青唐辛子入りピーマン肉詰め | 473円 |
飲み物
ジンビームハイボール | 495円 |
ダブルジンビームハイボール | 836円 |
メガジンビームハイボール | 891円 |
コーラハイボール | 528円 |
ジンジャーハイボール | 528円 |
グァバハイボール | 550円 |
マンゴーハイボール | 550円 |
クエン酸入り南高梅ハイボール | 550円 |
コラーゲン入りゆずハイボール | 550円 |
コラーゲン入り白ぶどうハイボール | 550円 |
どすこいハイボール | 638円 |
角ハイボール | 528円 |
ダブル角ハイボール | 902円 |
メガ角ハイボール | 946円 |
メーカーズクラフトハイボール | 682円 |
ザ・プレミアム・モルツ・〈香る〉エール | |
生ビール 小 | 462円 |
生ビール 中 | 605円 |
サントリー生ビール 中瓶 | 660円 |
スーパードライ 中瓶 | 660円 |
オールフリー | 462円 |
ホッピーセット(黒・白) | 各605円 |
なか | 330円 |
そと | 330円 |
サワー | |
こだわり酒場のタコハイ | 440円 |
レモンサワー | 528円 |
冷凍レモンサワー | 605円 |
冷凍レモン | 110円 |
おかわりサワー | 495円 |
トマトサワー | 528円 |
マンゴーサワー | 572円 |
グァバサワー | 572円 |
生梅サワー | 572円 |
クエン酸入り南高梅サワー | 572円 |
カルピスサワー | 572円 |
グレープフルーツサワー | 572円 |
コラーゲン入りゆずサワー | 572円 |
コラーゲン入り白ぶどうサワー | 572円 |
ウーロンハイ(金宮) | 440円 |
緑茶ハイ(金宮) | 440円 |
生梅酎ハイ(金宮) | 528円 |
マッコリ グラス | 473円 |
マッコリ ボトル | 2,068円 |
クエン酸入り南高梅マッコリ | 528円 |
マンゴーマッコリ | 528円 |
グァバマッコリ | 528円 |
コラーゲン入りゆずマッコリ | 528円 |
コラーゲン入り白ぶどうマッコリ | 528円 |
南高梅酒 | 495円 |
七福神濃いとろ桃酒 | 583円 |
七福神濃いとろラフランス酒 | 583円 |
しあわせ果実にごりベリーベリー酒 | 550円 |
飲み物2
焼酎(ロック・水割・ソーダ割り) | グラス | ボトル |
---|---|---|
麦 | 税込価格 | 税込価格 |
二階堂(大分県) | 528円 | 3,300円 |
勇者(福岡県) | 605円 | 3,850円 |
黒騎士(福岡県) | 660円 | 4,180円 |
芋 | ||
木挽(宮崎県) | 495円 | 3,080円 |
黒霧島(宮崎県) | 495円 | 3,080円 |
赤霧島(宮崎県) | 550円 | 3,520円 |
海25°(鹿児島県) | 550円 | 4,180円 |
富乃宝山(鹿児島県) | 638円 | 4,180円 |
克 前村貞夫杜氏(鹿児島県) | 660円 | 4,180円 |
樫の恵 PINK 長期樫樽貯蔵(鹿児島県) | 605円 | 3,850円 |
米 | ||
白岳しろ(熊本県) | 528円 | 3,300円 |
球磨焼酎 花(熊本県) | 550円 | 3,520円 |
氷吟 吟醸粕取焼酎(福岡県) | 605円 | 3,850円 |
蕎麦 | ||
雲海(宮崎県) | 528円 | 3,300円 |
甲類焼酎 | ||
金宮(三重県)900ml | 2,530円 | |
各種焼酎ハイボール | プラス55円 | |
割もの | ||
水割りセット | 220円 | |
炭酸・ウーロン茶・緑茶(氷付き) | 各550円 | |
氷・水・お湯 | 各110円 | |
レモン | 110円 | |
梅干し1コ | 55円 |
チューハイ | 税込価格 |
---|---|
粋ジンソーダ | 495円 |
粋ジンソーダ レモン | 550円 |
粋ジンソーダ 梅干し | 550円 |
カクテル | 税込価格 |
---|---|
カシスソーダ | 550円 |
カシスオレンジ | 572円 |
カシスウーロン | 550円 |
ピーチフィズ | 550円 |
ファジーネーブル | 572円 |
チャイニーズピーチ | 550円 |
ココナッツコーラ | 572円 |
ココナッツパイン | 572円 |
ココナッツミルク | 572円 |
パッションソーダ | 550円 |
パッショングレープフルーツ | 572円 |
パッションサマー | 572円 |
マンゴージンジャー | 572円 |
マンゴーオレンジ | 572円 |
マンゴーミルク | 572円 |
ノンアルコール | 税込価格 |
---|---|
グァバサワー | 462円 |
マンゴーサワー | 462円 |
コラーゲン入り ゆずサワー | 462円 |
コラーゲン入り 白ぶどうサワー | 462円 |
コラーゲン入り トマトサワー | 462円 |
クエン酸とビタミンC入り 南高梅サワー | 462円 |
ウーロン茶・緑茶 | 各385円 |
コーラ・ジンジャーエール | 各385円 |
オレンジジュース・ラムネ・カルピス | 各418円 |
パインジュース・マンゴージュース・グァバジュース | 各418円 |
グレープフルーツジュース | 各418円 |
飲み物3
ワイン | 税込価格 |
---|---|
グラス | |
カルロ・ロッシ(赤・白) | 各440円 |
ボトル | |
レッドブリッジ シラーズ/ヴィオ二エ 赤(オーストラリア) | 2,948円 |
レッドブリッジ シャルドネ/ヴィオ二エ 白(オーストラリア) | 2,948円 |
フォルタン リトラル カベルネソーヴィニヨン 赤(フランス) | 3,278円 |
フォルタン リトラル シャルドネ 白(フランス) | 3,278円 |
コノスル オーガニック カベルネソーヴィニヨン 赤(チリ) | 3,080円 |
スパークリングワイン | 税込価格 |
---|---|
アンジュール ブリュット | 2,860円 |
パスポート グランリベンザ ブリュット | 3,080円 |
日本酒(燗・冷) | 一杯 |
---|---|
燗・冷 | 495円 |
大 | 968円 |
おすすめ日本酒(入荷次第で変わります) | |
---|---|
南部美人 木桶仕込み 純米酒 (株式会社南部美人 岩手県) | |
みむろ杉 特別純米 辛口 露葉風(今西酒造 奈良県) | 750円 |
紅桔梗 純米大吟醸 (加茂錦酒造 新潟県) | 850円 |
田酒 特別純米酒 (西田酒造 青森県) | 780円 |